| 1. | 春卷 Egg Roll(Ecah) | $1.00 |
| 2. | 虾卷 Shrimp Egg Roll(Each) | $1.20 |
| 2a. | 上海春卷 Spring Egg Roll(2) | $1.85 |
| 3. | 凤尾虾 Fantail Shrimp(each) | $1.20 |
| 3a. | 炸小虾 Fried Baby Shrimp(21) | $5.25 |
| 4. | 炸云吞 Fried Pork Wonton(10) | $2.95 |
| 4a. | 蟹角 Cheese Crab Rangoon(10) | $3.25 |
| 5. | 锅贴或水饺 Fried /Steamed Dumplings(8) | $3.85 |
| 6. | 叉烧 Roast Pork Sliced | $4.95 |
| 7. | 炸鸡翼 Fried Chicken Wings(4) | $4.50 |
| 8. | 排骨 B-B-Q Spare Ribs | (S) $6.95 (L) $11.95 |
| 9. | 虾土司 Shrimp Toast (4) | $4.25 |
| 10. | 宝宝盘 Pu Pu Platter(2) | $9.95 |
| 11. |
水牛城鸡翼 Buffalo Chicken Wings
|
$4.50 |
| 12. | 无骨排 Boneless Spare Ribs | $6.95 |
| 12a. | 炸干贝 Fried Scallops (8) | $2.95 |
| 12b. | 鸡肉串 Chicken on Stick(4) | $4.25 |
| 12c. | 甜包 Sweet Donut | $2.99 |
w.Noodles
| 13. | 云吞汤 Wonton Soup | (Sm.) $1.50 (Lg.) $2.50 |
| 14. | 蛋花汤 Egg Drop Soup | (Sm.) $1.30 (Lg.) $2.30 |
| 15. | 鸡饭汤 Chicken Rice Soup | (Sm.) $1.35 (Lg.) $2.25 |
| 16. | 鸡面汤 Chicken Noodle Soup | (Sm.) $1.35 (Lg.) $2.25 |
| 17. | 云吞蛋花汤 Wonton Egg Drop Soup | (Sm.) $1.90 (Lg.) $3.25 |
| 18. |
酸辣汤 Hot & Sour Soup
|
(Sm.) $1.75 (Lg.) $3.00 |
| 19. | 鸡或叉汤面 Pork or Chicken Yat Gat Mein | (Lg.) $3.55 |
| 20. | 虾或牛汤面 Shrimp or Beef Yat Gat Mein | (Lg.) $3.55 |
| 21. | 青菜豆腐汤 Bean Curd w.Chinese Veg.Soup | (Lg.) $3.55 |
| 22. | 龙凤汤 Dragon Phoenix Soup | (Lg.) $4.50 |
| 23. | 本楼汤 House Special Soup | (Lg.) $4.75 |
w.White Rice
| 24. | 叉烧蓉蛋 Roast Pork Egg Foo Young | Per Order $5.75 |
| 25. | 鸡蓉蛋 Chicken Egg Foo Young | Per Order $5.75 |
| 26. | 牛肉蓉蛋 Beef Egg Foo Young | Per Order $6.50 |
| 27. | 虾蓉蛋 Shrimp Egg Foo Young | Per Order $6.50 |
| 28. | 蘑菇蓉蛋 MuShroom Egg Foo Young | Per Order $6.50 |
| 29. | 本楼蓉蛋 House Special Egg Foo Young | Per Order $7.50 |
w.White & Crispy Noodle
| 30. | 鸡炒面 Chicken Chow Mein | (Sm.) $3.55 (Lg.) $6.95 |
| 31. | 叉烧炒面 Roast Pork Chow Mein | (Sm.) $3.55 (Lg.) $6.95 |
| 32. | 牛肉炒面 Beef Chow Mein | (Sm.) $4.15 (Lg.) $6.95 |
| 33. | 虾炒面 Shrimp Chow Mein | (Sm.) $4.15 (Lg.) $6.95 |
| 34. | 素菜炒面 Vegetable Chow Mein | (Sm.) $3.50 (Lg.) $5.55 |
| 35. | 龙虾炒面 Lobster Chow Mein | (Sm.) $4.75 (Lg.) $8.95 |
| 36. | 鸡什碎 Chicken Chop Suey | (Sm.) $3.95 (Lg.) $6.75 |
| 37. | 叉烧什碎 Roast Pork Chop Suey | (Sm.) $3.95 (Lg.) $6.75 |
| 38. | 牛肉什碎 Beef Chop Suey | (Sm.) $4.50 (Lg.) $7.35 |
| 39. | 虾什碎 Shrimp Chop Suey | (Sm.) $4.50 (Lg.) $7.35 |
| 40. | 素菜什碎 Vegetable Chop Suey | (Sm.) $3.35 (Lg.) $5.95 |
| 41. | 龙虾什碎 Lobster Chop Suey | (Sm.) $5.15 (Lg.) $9.15 |
| 42. | 叉烧炒饭 Roast Pork Fried Rice | (Sm.) $3.50 (Lg.) $5.75 |
| 43. | 鸡炒饭 Chicken Fried Rice | (Sm.) $3.50 (Lg.) $5.75 |
| 44. | 牛肉炒饭 Beef Fried Rice | (Sm.)(Sm.) $4.15 (Lg.) $7.15 |
| 45. | 虾炒饭 Shrimp Fried Rice | (Sm.) $4.15 (Lg.) $7.15 |
| 46. | 素菜炒饭 Vegetable Fried Rice | (Sm.) $3.50 (Lg.) $5.50 |
| 47. | 龙虾炒饭 Lobster Fried Rice | (Sm.) $4.75 (Lg.) $8.85 |
| 48. | 扬州炒饭 Young Chow Fried Rice | (Sm.) $4.35 (Lg.) $7.50 |
Soft Noodle
| 49. | 叉烧捞面 Roast Pork Lo Mein | (Sm.) $3.50 (Lg.) $6.35 |
| 50. | 鸡捞面 Chicken Lo Mein | (Sm.) $3.75 (Lg.) $6.35 |
| 51. | 牛肉捞面 Beef Lo Mein | (Sm.) $3.95 (Lg.) $7.35 |
| 52. | 虾捞面 Shrimp Lo Mein | (Sm.) $3.95 (Lg.) $7.35 |
| 53. | 素菜捞面 Vegetable Lo Mein | (Sm.) $3.50 (Lg.) $5.75 |
| 54. | 本楼捞面 House Special Lo Mein | (Sm.) $4.55 (Lg.) $8.15 |
| 55. | 龙虾捞面 Lobster Meat Lo Mein | (Sm.) $4.75 (Lg.) $8.95 |
| 56. | 白菜叉烧 Roast Pork w.Chinese Veg | (Sm.) $4.35 (Lg.) $7.15 |
| 57. | 芥兰叉烧 Roast Pork w.Broccoli | (Sm.) $4.35 (Lg.) $7.15 |
| 58. | 蘑菇叉烧 Roast Pork w.Mushrooms | (Sm.) $4.35 (Lg.) $7.15 |
| 59. | 青椒叉烧 Roast Pork w.Green Pepper | (Sm.) $4.35 (Lg.) $7.15 |
| 60. | 雪豆叉烧 Roast Pork w.Snow Peas | (Sm.) $4.35 (Lg.) $7.15 |
| 61. | 什菜叉烧 Roast Pork w.Mixed Veg | (Sm.) $4.15 (Lg.) $7.15 |
| 62. |
宫保肉 Kung Pao Pork
|
(Lg.) $7.15 |
| 63. |
鱼香肉 Pork w.Garlic Sauce
|
(Lg.) $7.15 |
| 64. |
干烧肉丝 Shredded Szechuan Pork
|
(Lg.) $7.15 |
| 65. |
湖南肉 Hunan POrk
|
(Lg.) $7.15 |
| 66. |
回锅肉 Double Cooked Pork
|
(Lg.) $7.15 |
| 67. | 葱爆肉 Pork w.Scallions | (Lg.) $7.15 |
| 68. |
木须肉 Moo SHu Pork
w.4pancakes |
(Lg.) $8.15 |
| 69. | 甜酸肉 Sweet & Sour Pork | (Lg.) $7.15 |
Served w.Pork Fried Rice & Egg Roll
| C 1. | 鸡炒面 Chicken Chow Mein | $6.00 |
| C 2. | 虾炒面 Shrimp Chow Mein | $6.50 |
| C 3. | 叉或鸡蓉蛋 Pork or Chicken Egg Foo Young | $6.50 |
| C 4. | 蘑菇鸡片 Moo Goo gai pan | $6.50 |
| C 5. | 芥兰鸡 Chicken w.Broccoli | $6.50 |
| C 6. | 甜酸鸡或叉 Sweet & Sour Chicken/Pork | $6.50 |
| C 7. | 叉烧什菜 Roast POrk w.Mixed veg | $6.50 |
| C 8. | 叉烧捞面 Roast Pork Lo Mein | $6.50 |
| C 9. | 叉烧芥兰 Roast Pork w.Broccoli | $6.50 |
| C 10. | 排骨 Bar-B-Q Spare Ribs | $7.95 |
| C 11. | 芥兰牛 Beef w.Broccoli | $6.50 |
| C 12. | 青椒牛 Pepper Steak w.Onion | $6.50 |
| C 13. | 芥兰虾 Shrimp w.Broccoli | $6.95 |
| C 14. | 白菜虾 Shrimp w.Chinese Veg | $6.95 |
| C 15. | 虾笼糊 Shrimp w.Lobster Sauce | $6.95 |
| C 16. | 素什锦 Vegetable Delight | $6.50 |
| C 17. |
鱼香鸡 Chicken w.Garlic Sauce
|
$6.95 |
| C 18. |
湖南牛 Hunan Beef or Chicken
|
$6.95 |
| C 19. | 无骨排 Boneless Spare Ribs | $6.95 |
| C 20. |
左宗鸡 General Tso's Chicken
|
$6.95 |
| C 21. | 芝麻鸡 Sesame Chicken | $6.95 |
| C22. |
蒙古牛或鸡 Mongolian Beef or Chicken
|
$6.95 |
| C 23. | 日本鸡 Teriyaki Chicken | $6.95 |
| C24. | 蜜汁鸡 Honey Chicken | $6.95 |
w.White Rice
| 70. | 素什锦 Vegetable Delight | Per Order $6.25 |
| 71. |
木须菜 Moo Shu Veg.(w.4 Pancakes)
w.4pancakes |
Per Order $6.50 |
| 72. | 炒雪豆 Sauteed Snow Peas Pods | Per Order $6.50 |
| 73. |
麻婆豆腐 Bean Curd Szechuan Style
|
Per Order $6.25 |
| 74. |
鱼香芥兰 Broccoli w.Garlic Sauce
|
Per Order $6.25 |
| 75. | 炒芥兰 Plain Sauteed Broccoli | Per Order $6.25 |
| 75a. | 清炒蘑菇 Sauteed Mushroom | Per Order $7.75 |
w.White Rice
| 76. | 豆鼓鸡 Chicken w.Black Bean Sauce | (Sm.) $4.35 (Lg.) $7.15 |
| 77. | 蘑菇鸡 Moo Goo Gai Pan | (Sm.) $4.35 (Lg.) $7.15 |
| 78. | 芥兰鸡 Chicken w.Broccoli | (Sm.) $4.35 (Lg.) $7.15 |
| 79. | 青椒鸡 Chicken w.Pepper Onion | (Sm.) $4.35 (Lg.) $7.15 |
| 80. | 雪豆鸡 Chicken w.Snow Pea Pods | (Sm.) $4.35 (Lg.) $7.45 |
| 81. | 什菜鸡 Chicken w.Mixed Veg | (Sm.) $4.35 (Lg.) $7.15 |
| 82. |
咖喱鸡 Curry Chicken
|
(Sm.) $4.35 (Lg.) $7.15 |
| 83. | 京酱鸡 Chicken w.Peking Sauce | (Lg.) $8.55 |
| 84. |
左宗鸡 General Tso's Chicken
|
(Lg.) $8.75 |
| 85. | 芝麻鸡 Sesame Chicken | (Lg.) $8.75 |
| 86. | 无骨鸡 Boneless Chicken | (Lg.) $7.15 |
| 86a. | 日本鸡 Teriyaki Chicken | (Lg.) $8.95 |
| 87. |
陈皮鸡 Chciken w.Orange Flavor
|
(Lg.) $8.75 |
| 88. |
四川鸡 Chicken w.Szechuan Style
|
(Lg.) $7.35 |
| 89. | 杏仁鸡 Chicken w.Almond Ding | (Lg.) $7.15 |
| 90. | 腰果鸡 Chicken w.Cashew Nuts | (Lg.) $7.15 |
| 91. | 甜酸鸡 Sweet & Sour Chicken | (Lg.) $7.15 |
| 92. |
木须鸡 Moo SHu Chicken(w.4 Pancakes)
w.4pancakes |
(Lg.) $8.15 |
| 93. | 柠檬鸡 Lemon Chicken | (Lg.) $7.15 |
| 94. |
宫保鸡 Kung Pao Chicken
|
(Lg.) $7.15 |
| 95. |
鱼香鸡 Chicken w.Garlic Sauce
|
(Lg.) $7.15 |
| 96. |
湖南鸡 Hunan Chicken
|
(Lg.) $7.15 |
| 96a. |
蒙古鸡 Mongolian Chicken
|
(Lg.) $7.15 |
w.White Rice
| 97. | 豆鼓牛 Beef w.Black Bean Sauce | (Sm.) $4.55 (Lg.) $7.55 |
| 98. | 青椒牛 Pepper Steak w.Onions | (Sm.) $4.55 (Lg.) $7.55 |
| 99. | 芥兰牛 Beef w.Broccoli | (Sm.) $4.55 (Lg.) $7.55 |
| 100. | 蘑菇牛 Beef w.Mushroom | (Sm.) $4.55 (Lg.) $7.55 |
| 101. | 雪豆牛 Beef w.Snow Pea Pods | (Sm.) $4.55 (Lg.) $7.55 |
| 102. | 什菜牛 Beef w.Mixed Vegetable | (Sm.) $4.55 (Lg.) $7.55 |
| 103. |
咖喱牛 Curry Beef
|
(Sm.) $4.55 (Lg.) $7.55 |
| 104. | 芝麻牛 Sesame Beef | (Lg.) $8.95 |
| 105. | 葱爆牛 Beef w.Scallions | (Lg.) $8.35 |
| 106. |
木须牛 Moo Shu Beef(w.4 Pancakes)
w.4pancakes |
(Lg.) $8.35 |
| 107. |
宫保牛 Kung Pao Beef
|
(Lg.) $7.55 |
| 108. |
鱼香牛 Beef w.Garlic Sauce
|
(Lg.) $7.55 |
| 109. |
四川牛 Szechuan Beef
|
(Lg.) $7.55 |
| 110. |
湖南牛 Hunan Beef
|
(Lg.) $7.55 |
| 111. |
陈皮牛 Beef Orange Flavor
|
(Lg.) $8.95 |
| 111a. |
蒙古牛 Mongolian Beef
|
(Lg.) $7.55 |
w.White Rice
| 112. | 龙糊水 Lobster Sauce | (Sm.) $3.30 (Lg.) $5.15 |
| 113. | 虾笼糊 Shrimp w.Lobster Sauce | (Sm.) $4.75 (Lg.) $8.55 |
| 114. | 芥兰虾 Shrimp w.Broccoli | (Sm.) $4.75 (Lg.) $8.55 |
| 115. | 白菜虾 Shrimp w.Chinese Veg | (Sm.) $4.75 (Lg.) $8.55 |
| 116. | 雪豆虾 Shrimp w.Snow Peas Pods | (Sm.) $5.45 (Lg.) $8.90 |
| 117. | 青椒虾 Pepper Shrimp w.Onion | (Sm.) $4.75 (Lg.) $8.55 |
| 118. |
咖喱虾 Curry Shrimp
|
(Sm.) $4.75 (Lg.) $8.55 |
| 119. |
四川虾 Shrimp Szechuan Style
|
(Lg.) $8.55 |
| 119a. |
干烧虾 Hot and Spicy Shrimp
|
(Lg.) $8.55 |
| 120. | 腰果虾 Shrimp w.Cashew Nuts | (Lg.) $8.55 |
| 121. | 甜酸虾 Sweet & Sour Shrimp | (Lg.) $8.55 |
| 122. |
木须虾 Moo Shu Shrimp
w.4pancakes |
(Lg.) $8.55 |
| 123. |
宫保干贝 Kung Pao Scallop
|
(Lg.) $9.50 |
| 124. |
鱼香干贝 Scallop w.Garlic Sauce
|
(Lg.) $9.50 |
| 125. |
湖南虾 Hunan Shrimp
|
(Lg.) $8.55 |
| 126. |
宫保虾 Kung Pao Shrimp
|
(Lg.) $8.55 |
| 127. |
鱼香虾 SHrimp w.Garlic Sauce
|
(Lg.) $8.55 |
| S 1. |
海鲜大会 Seafood Delight
Fresh shrimp scallops,lobster meat,sauteed with assorted Chinese Vegetables |
$11.50 |
| S 2. |
全家福 Happy Family
Lobster,shrimp,scallops,whiter Meat chicken,roast POrk w.mixed vegetable |
$11.50 |
| S 3. |
炒四季 Four Seasons
Jumbo shrimp,chicken,beef and roast pork w.assorted vegetable |
$10.95 |
| S 4. |
两味鸡 Chciken in Two style
Chicken in White Sauce and Crispy Chicken in Brown Sauce or Spicy with Broccoli |
$9.75 |
| S 5. |
四川鸡虾 Chicken & Shrimp Szechuan Style
Chicken & Shrimp w.Celery carrot,Onioni & Scallion in Special Spicy Sauce |
$9.25 |
| S 6. |
宫保两样 Kung Po Double Dlieght
Diced chicken and roast pork with celery carrot bamboo shoots baby corn mushroom and water chestnuts in spicy w.Peanuts |
$9.15 |
| S 7. |
葱姜三样 Triple Scallion Delight
Roast POrk chicken,Beef w.Cehfs Special Sauce w.Scallions |
$9.20 |
| S 8. |
洞庭虾 Tung Ting Shrimp
Jumbo Shrimp w.Broccoli,Mushroom baby Corn & Bamboo SHoots in Egg White Sauce |
$10.50 |
| S 9. |
鱼香三样 Triple in Garlic Sauce
Beef,Chicken Roast Pork w.Green Red pepper Water Chestnuts & bamboo Shoots |
$10.50 |
| S 10. |
龙凤配 Dragon Phoenix
Lobster,Chinese Vegetable water Chestnuts,Baby Corn Mushroom Carrot & Bamboo Shoots in White Sauce & Crispy Chicken in Red Sauce at one side |
$10.50 |
| S 11. |
甜酸大会 Sweet & Pungent Combination
Combination of Shrimp Chicken & pork |
$9.52 |
| S 12. |
鱼香干贝牛 Beef & Scallop w.Garlic Sauce
Beef Steak & Sea Scallop w.Green or Red Pepper Water Chestnuts & Bamboo Shoots |
$11.25 |
| S 14. |
湖南三样 Triple Hunan
Beef,Chicken,Roast Pork w.Assorted veg in spicy sauce. |
$9.75 |
| 128. | 虾炒米粉 Shrimp Chow mei Fun | $7.15 |
| 129. | 牛肉炒米粉 Beef Chow Mei Fun | $7.15 |
| 130. | 鸡炒米粉 Chicken Chow Mei Fun | $6.75 |
| 131. | 叉烧炒米粉 Roast Pork Chow Mei Fun | $6.75 |
| 132. | 本楼炒米粉 House Special Mei Fun | $7.15 |
| 133. |
星洲炒米粉 Singapore Chow Mei Fun
|
$7.15 |
| Plain Fried Rice | (Pt.) $2.00 (Qt.) $3.00 |
| White Rice | (Pt.) $0.90 (Qt.) $1.80 |
| Fried Noodle | $0.50 |
| Fortune Cookies | $0.50 |
| Soda | $0.75 |
| 1. | 鸡炒面 Chicken Chow Mein | $4.75 |
| 2. | 虾炒面 Shrimp Chow Mein | $4.75 |
| 3. | 肉蓉蛋 Pork Egg Foo Young | $4.75 |
| 4. | 蘑菇鸡片 Moo Goo gai Pan | $4.75 |
| 5. | 什菜鸡 Chicken w.Mixed Vegetable | $4.75 |
| 6. | 芥兰鸡 pepper Steak w.Onion | $4.75 |
| 7. | 青椒牛 Pepper Steak w.Onion | $4.75 |
| 8. | 青椒虾 Chciken w.Pepper Onion | $4.75 |
| 9. | 芥兰牛 Beef w.Broccoli | $4.75 |
| 10. | 甜酸鸡 Sweet & Sour Chicken | $4.75 |
| 11. | 甜酸肉 Sweet & Sour Pork | $4.75 |
| 12. | 什菜叉烧 Roast Pork w.Mixed vegetable | $4.75 |
| 13. | 叉烧捞面 Roast Pork Lo Mein | $4.75 |
| 14. | 鸡捞面 Chicken Lo mein | $4.75 |
| 15. | 腰果虾 SHrimp w.Cashew Nuts | $4.75 |
| 16. | 腰果鸡 Chicken w.Cashew Nuts | $4.75 |
| 17. | 素什锦 Vegetable Delight | $4.75 |
| 18. | 白菜虾 Shrimp w.Chinese Vegetable | $4.75 |
| 19. | 龙虾湖 Shrimp w.Lobster Sauce | $4.75 |
| 20. |
鱼香芥兰 Broccoli in Garlic Sauce
|
$4.75 |
| 21. |
干烧牛肉丝 Shredded Beef Szechuan
|
$4.75 |
| 22. |
宫保鸡 Kung Pao Chicken
|
$4.75 |
| 23. |
鱼香鸡 Chicken w.Garlic Sauce
|
$4.75 |
| 24. |
咖喱鸡 Curry Chicken
|
$4.75 |
| 25. |
湖南鸡 Hunan Chicken
|
$4.75 |
| 26. |
湖南牛 hunan Beef
|
$4.75 |
| 27. |
湖南叉烧 Hunan Roast Pork
|
$4.75 |
| 28. |
鱼香叉烧 Roast Pork In Garlic Sauce
|
$4.75 |
| 29. |
干烧虾 Hot & Spicy Shrimp
|
$4.75 |
| 30. |
左宗鸡 General Tso's Chicken
|
$4.75 |
| 31. |
蒙古牛 Mongo Beef
|
$4.75 |
| 32. | 芝麻鸡 Sesame Chicken | $4.75 |
| 33. |
蒙古鸡 Mongo Chicken
|
$4.75 |
| 34. |
四川牛 Szechuan Beef
|
$4.75 |
| 35. |
四川鸡 Szechuan Chicken
|
$4.75 |
| 36. | 日本鸡 Teriyaki Chicken | $5.25 |
| 37. | 爆双丁 Sauteed Chicken & Baby Shrimp | $5.25 |
| SR1. |
Volcano Roll
Bake,scallop,shrimp & crab over California roll with special sauce. |
$10.99 |
| SR2. | Incredible Roll | $11.99 |
| SR3. | Mango Shrimp Roll | $11.99 |
| SR4. | God/Illa Roll | $10.99 |
| SR5. | Panda Speical | $10.99 |
| SR6. | Spicy Girl | $10.99 |
| SR7. | California Deluxe Roll | $10.99 |
| SR8. | Honey Banana | $9.99 |
| SR9. | Lion King | $10.99 |
| SR10. | Indian Roll | $9.99 |
| SR11. | kimono Roll | $9.95 |
| SR12. | Rainbow Roll | $8.25 |
| SR3. | Dragon Roll | $8.95 |
| SR14. | Spider Roll | $8.95 |
| SR15. | American Dream Roll | $8.50 |
| SR16. | Sunshine Roll | $9.95 |
| SR17. | Eel Tempura | $8.50 |
| SR18. | Rock N Roll | $8.25 |
| SR19. | Hawaii Roll | $8.25 |
| SR20. | Kamikaze Roll | $9.25 |
| SR21. | Twins Roll | $10.99 |
| SR22. | Bomb Roll | $11.99 |
| SR23. | Paragould Roll | $8.99 |
| SR24. | Crazy Roll | $8.50 |
| S1. | Egg Cake (Tamago) | $1.25 |
| S2. | Crab Stick (Kani) | $1.50 |
| S3. | Shrimp (Ebi) | $1.75 |
| S4. | Tuna (Manuro) | $2.00 |
| S5. | Salmon (Sake) | $2.00 |
| S6. | Surf Clam (Hokkigai) | $2.00 |
| S7. | Fluke (Hirame) | $2.00 |
| S8. | Octopus (Tako) | $2.00 |
| S9. | Smoked Salmon | $2.00 |
| S10. | Yellowtail (Hamachi) | $2.00 |
| S11. | Salmon Roe (Ikura) | $2.00 |
| S12. | Eel (Unagi) | $2.00 |
| S13. | Red Snapper (Tai) | $2.50 |
| S14. | Scallop (Hotategai) | $2.00 |
| S15. | Mackerel (Saba) | $2.00 |
| S16. | Avocado | $3.25 |
| S17. | Sweet Potato | $3.25 |
| S18. | Vegetable | $4.25 |
| S19. | Shrimp Avocado | $4.50 |
| S20. | California (Crab Stick,Cucumber & Avocado) | $4.50 |
| S21. | Eel Avocado | $5.75 |
| S22. | Boston | $5.75 |
| S23. | Shirmp Tempura | $5.75 |
| S24. | Tuna | $4.25 |
| S25. | Salmon | $4.25 |
| S26. | Yellowtail | $4.50 |
| S27. | Philadelphia | $4.99 |
| S28. | Tuna Avocado | $4.99 |
| S29. | Salmon Avocado | $4.99 |
| S30. | Spicy Tuna | $4.99 |
| S31. | Spicy Salmon | $4.99 |
| S32. | Spicy Yellowtail | $4.99 |
| S33. | Alaska (Salmon,Cuucmber & Avocado) | $4.99 |
| S34. | Osaka (Tuna,Cucumber & Avoacado) | $5.75 |
| S35. | Asparagus | $3.50 |
| S36. | Chicken Temtura | $4.99 |
Shopping Cart




















